Takrif Pembandaran/Urbanisasi
i-proses perkembangan bandar dari segi saiz penduduk,luas kawasan,fungsi, dan kemudahan infrastruktur dan aktiviti ekonomi
a-pertambahan dan tumpuan penduduk di Bandar, akibat migrasi dan pertambahan semulajadi ;
b- corak ekonomi berubah dari pertanian ke perindustrian, perniagaan dan perkhidmatan
c-cara hidup penduduk berubah dari segi berpakaian, pemakanan, dan hubungan social.
d-peningkatan taraf hidup, pekerjaan tetap, pendapatan lumayan,, rumah selesa, kemudahan infrastruktur lengkap.
Trend Pembandaran
i-pesat selepas merdeka; % penduduk Bandar bertambah 61.8(2000) daripada 50.7(1990), Bandar utama-KL, Ipoh, JB, KK, dan Kch mengalami pertambahan penduduk kesan migrasi dan pewujudan peluang pekerjaan yang banyak.
ii-pekan kecil menerima proses pembandaran; Parit Buntar 23368(2000) daripada 7475(1991).
Tahun | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 |
Penduduk Bandar (%) | 28.7 | 34.2 | 50.7 | 61.8 |
Bilangan Bandar | 49 | 67 | 129 | 138 |
Faktor Yang Mempengaruhi Pembandaran
a)Dasar Kerajaan i-Dasar Perindustrian Negara-pembukaan kawasan perindustrian di PJ, SA, Perai, membuka peluang pekerjaan dan menyebabkan migrasi penduduk dari luar Bandar ii-Pembukaan Bandar baru –kawasan perindustrian baru, pusat pendidikan ii-Rancangan Pembangunan Wilayah yang dijalankan oleh FELDA, DARA, KESEDAR menyebabkan kawasan luar Bandar berkembang menjadi Bandar | i-Tahun 2000, PJ (438084 orang), SA(319612 orang), Perai(55860 orang) ii-Bandar Baru NIlai NS; Bandar Baru Puchong Sel, BB batu Gajah Perak; Bandar Baru Bangi(UKM,MPI, Kolej Ikram, YPM) ii-Muadzam Shah Pahang, Tenggara Johor, Chiku Kelantan |
b)Peluang Pekerjaan -perkembangan sektor perkhidmatan , perhubungan dan pengangkutan dan pembinaan mewujudkan banyak peluang pekerjaan yang menawarkan pendapatan lebih lumayan , menarik penghijrahan penduduk luar bandar | i-Georgetown-industri, perdgn, pelabuhan ii-Kuantan-perniagaan, perkhidmatan, pelabuhan iii-Kuching-pelbuahan,perniagaan,perkhidmatan iv-JB-industri,perdgn, perkhidmtan |
c)Migrasi i-perpindahan penduduk luar Bandar untuk menikmati kehidupan lebih selesa di Bandar, infrastruktur yang lebih baik, pendapatan lebih lumayan. | i-Nilai, Subang Jaya, Petaling Jaya, Larkin, dan Tampoi |
d)Sumber Mineral - i-penerokaan sumber mineral menggalakkan proses pembandaran –menyediakan banyak peluang pekerjaan penduduk . ii- | i-Timah -KL dan Ipoh; ii-Petroleum/gas asli - Miri, Kerteh, Bintulu ii- |
Fungsi Bandar
a)Pusat Pentadbiran -berkaitan pemerintahan dan pentadbiran negara/negeri: pendidikan, kewangan, kesihatan, -KL pusat pentadbiran Malaysia -bandar ibu negeri-pusat pentadbiran/pemerintahan negeri:jabatan kerja raya, jabatan pendidikan, jabatan kesihatan; KB, Ipoh, Kch, KK -bandar perntadbiran daerah; pejabat JKR , pejabat Pendidikan, balai polis; Kulim, | c)Bandar perindustrian -kawasan/zon industry; pemprosesan makanan dan minuman, elektrik dan elektronik, otomobil, pembinaan:SA, PJ, Bintulu, Likas | |
d)Bandar Pelabuhan -pusat perikanan; kemudahan pendaratan ikan, kilang ais dan baik pulih bot ikan-Mersing, Tumpat -mengendali urusan ekspot dan impot; kemudahan jeti/dermaga kapal, gudang-Butterworth, Kelang, Kota Kinabalu, Kuching | FUNGSI BANDAR | f)Bandar Pendidikan -kemudahan pendidikan yang lengkap, maktab, university, pusat penyelidikan dan institute kemahiran; Bangi(UKM, Pusat Penyelidikan Atom Tun Dr Ismail PUSPATI, Inst Penyelidikan K Sawit Malaysia PORIM); KL(UM, IB, MPIK, IPTA) |
b)Bandar Perniagaan dan Perdagangan -kemudahan pusat membeli belah, institusi kewangan, pejabat perniagaan; tempat pengumpulan dan pengedaran barangan siap/import: KL, JB, KK | e)Bandar Pelancongan -mempunyai keindahan semulajadi dan pelbagai kemudahan pelancong(hotel, chalet ,restoren, bank, dan pusat membeli belah)- Melaka, KCH, KK | g)Bandar Diraja -Kuala Kangsar, Klang, Pekan, Seri Menanti, Arau, ; istana |
Kesan Positif Pembandaran di Malaysia
-peluang pekerjaan,-kemudahan infrastruktur, rekreasi, taraf hidup/kesihatan meningkat, industry dan perniagaan berkembang pesat, perumahan lebih selesa
a)wujud banyak peluang pekerjaan | dalam pelbagai bidang industri, perkhidmatan, perniagaan perdagangan, dan pembinaan; migrasi luar Bandar ke Bandar bertambah; meningkatkan pasaran tempatan |
b)peningkatan sistem pengangkutan dan perhubungan | -sistem pengangkutan perhubungan (jalan raya, lebuh raya) dipertingkatkan; perkhidmatan pengangkutan awam bertambah baik cekap; KL(jalan bertingkat, terowong, LRT, monorel, dan komuter) |
c)peningkatan kemudahan awam social | -kemudahan rekreasi(padang golf, taman bunga, tempat hiburan) bertambah; KL(Tasik titiwangsa, Pasar Seni),Melaka( tempat bersejarah dibaikpulih,Muzium Budaya, pagung kebudayaan) -kemudahan kesihatan baik dan lengkap dengan peralatan moden |
d)Peningkatan Taraf Hidup Penduduk | -pendapatan tetap dan lumayan; kediaman lebih selesa(system pengangkutan perhubungan cekap, pusat membeli belah, hospital dan pendidikan tinggi) -kemudahan kesihatan lebih baik; hospital lengkap dengan alatan perubatan moden menjamin perkhidmatan perubatan baik-HUKM Cheras |
e)Perubahan ekonomi pinggir Bandar | -perkembangan pesat industri merebak ke kawasan pinggir Bandar; PJ(KL)-industri otomobil, memproses makanan dan minuman, elektronik. -aktiviti perniagaan perdagangan berkembang pesat: KCH, JB, KK |
Kesan Negatif pembandaran di Malaysia
Setinggan, masalah social, kesesakan lalulintas, pencemaran
a)pelbagai masalah social(pengangguran, kemiskinan, jenayah) | -kesan penghijrahan ramai golongan berpendidkan rendah dan kurang mahir; sukar mendapat kerja yang baik |
b)Masalah setinggan | -permintaan kepada kawasan kediaman tinggi; persaingan penggunaan tanah utk industry/perumahan meningkatkan harga tanah; harga rumah mahal dan tidak mampu dimilikki golengan pendapatan rendah; bina rumah atas tanah kerjaan/persendirian secara haram-tanpakemudahan asas -KL(Sentul, Kg Kerinchi, Gombak) |
c)kesesakan lalu lintas | -jalan raya tidak mampu menampung peningkatan bilangan kenderaan pada waktu puncak(pergi balik kerja); KL, KCh, KK |
d)pencemaran | -peningkatan kenderaan dan aktiviti perindustrian meningkatkan pembebasan asap ke udara; menjejaskan kesihatan(karbon monoksida, sulfur dioksida) -bunyi bising engine kenderaan(bas awam, kilang, teksi, lori, keretapi) dan kilang mengganggu keselesan penduduk Bandar -pembuangan sisa kilang dan sampah domestic ke longkang mencemari sungai dan mengganggu hidupan; Sg Gombak dan Kelang(KL) |
e)Banjir kilat | -pembinaan kilang, perumahan dan jalan raya tidak selari dengan pembinaan kemudahan pembentungan, perparitan dan pembuangan sampah sarap; longkang parit tersumbat dengan sampah; banjir jika hujan lebat |
f)Kekurangan Buruh di Luar Bandar | -penghijrahan golongan muda ke bandar; kawasan pertanian dibiarkan dan tidak dapat dimajukan |
Masalah Pembandaran Di Bangkok dan Tokyo
Masalah Pembandaran Di Bangkok Latarbelakang -letak di tebing barat dan timur Menam Chao Phraya, 30km dari Teluk Bangkok -bandar primat; pertambahan pesat penduduk, 5.8j(1990) 6.3j(2000) menggiatkan pembandaran | Masalah pembandaran di Tokyo(ms 156) Latarbelakang -letak di Pulau Honshu; sebuah metropolis/Tokyoto(12.2j orang) -fungsi-pentadbiran, komersial, pendidikan |
a)kekurangan perumahan -18% pendduknya setinggan; Klong Toey-kemudahan pembentungan, perparitan dan bekalan air tidak mencukupi; rumah dibina di tebing sungai | a)kekurangan perumahan -kepadatan penduduk tinggi(5443 org/km persegi); harga tanah amat mahal; keluasan rumah kecil(55m persegi) |
b)kekurangan bekalan air paip -permintaan penduduk/perindustrian terlalu tingggi ; Metropolitan Water Works Authority tidak mampu membekalkannya | b)kesesakan -tumpuan 800 ribu jenis perniagaan; 8 juta pekerja yang berulang alik; stesyen MRT dan jalan raya sesak , pembaziran masa meningkat. |
c)kesesakan lalu lintas teruk -1 juta kereta(2000) tidak termasuk motorsikal; kekurangan pengangkutan awam ; kelemahan kawalan lalu lintas | c)pecemaran meningkat -pelepasan asap ekzos kenderaan, kilang; berlaku jerebu dan hujan asid -bunyi enjin kenderaan/kilang mengganggu ketenteraman penduduk -pembuangan sisa kilang dan sampah sarap mencemari sg Edo dan teluk Tokyo |
d)pencemaran -udara tercemar oleh pertambahan kenderaan dan kilang;Lembaga Alam Sekitar Kebangsaan –kandungan CO dan Pb dalam udara Bangkok tinggi -buangan sisa kilang dan sampah sarap ke dalam terusan dan sungai akibat kekurangan system pembentungan |
Langkah Menyelesai Maslah Pembandaran
a)kekurangan perumahan selesa | -bina kondominium dan rumah pangsa -bina bandar satelit di pinggir Bandar utama –tampung keperluan perumahan dan permahan selesa; Bandar Subang jaya -bina Bandar baru –elak kesesakan di Bandar besar; Bandar Baru Bangi dan Bandar Tun Razak(KL) |
b)setinggan | -bina rumah kos rendah di pinggir Bandar; rumah pangsa Jalan Weld Quay Penang |
c)kesesakan | -bina jalan bertingkat dan lebuhraya; aliran kenderaan cepat pantas; -baiki perkhidmatan pengangkutan awam; LRT, komuter, monorel -kuatkuasa zon waktu kenderaan berat ke pusat Bandar |
d)pencemaran | -penggunaan petroleum tanpa plumbum -kawasan industry dibina jauh dari Bandar; Ayer Keroh Melaka, Bintawa Sarawak -wujudkan kawasan hijau(green belt) di Bandar-tanami pokok mengurangkan CO2 dan meyegarkan suasana -undang-ndang melarang pembakaran terbuka; kilang diwajib mempunyai system pembuangan sampah dan sisa kilang yang efisyen -Akta kawalan Pencemaran Sungai(1979)-kawal sisa buangan kilang dan pemulihan sungai tercemar -Kempen kesedaran kepada masyarakat-Cintai Sungai Kita |
No comments:
Post a Comment